place
09479152 - Große Kreisstadt Selb
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 63,6 %
Details
| Partei | Direktkandidat | Direktstimmen | |
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | ||
| CSU (Hentschel, Carsten) | Hentschel, Carsten | 1.012 | 13,9 % |
| SPD (Zeidler, Patrick) | Zeidler, Patrick | 1.156 | 15,8 % |
| AKTIVE BÜRGER (Pötzsch, Ulrich) | Pötzsch, Ulrich | 4.649 | 63,7 % |
| FWS (Schmidling, Niklas) | Schmidling, Niklas | 487 | 6,7 % |
| Wahlberechtigte | 11.574 | - | |
| Wähler | 7.362 | 63,6 % | |
| Ungültige Stimmen | 58 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 7.304 | 99,2 % | |
Führender Direktbewerber
Bürgermeisterwahl, 09479152 - Große Kreisstadt Selb
Amtliches Endergebnis
account_circle Pötzsch Ulrich
AKTIVE BÜRGER 63,7 %
Erstunterlegen
Zeidler Patrick SPD 15,8 %